| 型 號 | TFD-2L | TFD-3L | TFD-5L | TFD-10L | TFD-20L | TFD-30L | |
| 基 本 參 數(shù) | 反應(yīng)瓶 | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L |
| 瓶口數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| 攪拌功率 | 90 | 90 | 120 | 120 | 250 | 250 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 30-1300 | 30-1300 | 30-1700 | 30-720 | 30-720 | 30-720 | |
| 轉(zhuǎn)矩 | 50 | 50 | 80 | 80 | 160 | 160 | |
| 外形尺寸 | 50x38x85 | 50x38x95 | 50x38x105 | 50x48x115 | 55x48x115 | 60x52x115 | |
| 電源 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 功 能 配 置 | 下出料口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PTFE攪棒 | / | / | ● | ● | ● | ● | |
| 加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 測溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 回流冷凝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 放料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能口 | / | / | / | / | ● | ● | |
| 安全閥 | / | / | / | / | ● | ● | |
| 防護罩 | / | / | / | / | ● | ● | |
| 1L滴加 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | |
| 說明:● - 基本配置 ○-可選配 | |||||||
Product

服務(wù)熱線
15929800377