新一代為暢銷實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品:
new: 強(qiáng)力馬達(dá),轉(zhuǎn)速范圍廣
new: 雙溫度控制模式用于快速加熱介質(zhì)
內(nèi)置溫度控制系統(tǒng)
隨機(jī)配置 PT 1000 溫度傳感器 (PT 1000.60)
通過數(shù)顯屏可對溫度及轉(zhuǎn)速進(jìn)行***設(shè)置
安全溫度設(shè)定數(shù)字顯示
熱警提示正在加熱,小心燙傷!
錯(cuò)誤代碼數(shù)字顯示
可調(diào)加熱盤安全溫度 (50 – 360 °C)
安全控制型加熱磁力攪拌器,適合無人操作
配備 DIN 12878 標(biāo)準(zhǔn)接口,可連接接觸式電子溫度計(jì),如:ETS-D5,以便***控制樣品溫度
先進(jìn)的熱控技術(shù),安全性高
封閉式外殼,保護(hù)等級(jí)高 (IP 42),使用壽命長
高拋光鋁合金加熱盤面,熱傳遞速度快
磁性強(qiáng),防跳子
隨機(jī)附送主機(jī)保護(hù)膜 H 100 可有效保持機(jī)身清潔
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機(jī)輸出功率 | 9 W |
Direction of rotation | right |
Speed display set-value | LED |
Speed display actual-value | LED |
轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 rpm |
小攪拌子長度 | 20 mm |
攪拌子長度 | 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | 28 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
Temperature display set-value | LED |
Temperature display actual-value | LED |
Temperature unit | °C |
加熱溫度范圍 | Room temp. + device self heating - 310 °C |
加熱溫度控制 | Turning knob |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 310 °C |
加熱速度 | 6.5 K/min |
Temperature setting resolution of heating plate | 1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
Temperature setting resolution of medium | 1 K |
可調(diào)安全溫度回路小值 | 50 °C |
可調(diào)安全溫度回路值 | 360 °C |
工作盤材質(zhì) | 鋁合金 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
Automatic reverse rotation | 不 |
Intermittend mode | 不 |
粘度變化趨勢測量 | 不 |
攪拌子跳子檢測 | 不 |
計(jì)時(shí)器 | 不 |
pH measurement | 不 |
Graph function | 不 |
Programs | 不 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 是 |
稱重功能 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.5 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
USB接口 | 不 |
RS 232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
Product
服務(wù)熱線
15929800377